Мойка фасадов домов и зданий Алматы
Мойка фасадов зданий в Алматы является одной из самых актуальных задач в сфере обслуживания города. Тенденция последних лет в проведении строительных работ такова, что появляется много офисных зданий из стекла и бетона. Копоть от выхлопных газов, дожди, пыль города оставляет следы на витражах и окнах домов. Работы этого направления проводятся обычно два раза в год, весной и осенью.
Мытьё фасадов является очень сложным и ответственным процессом. Клининговые компании имеют в своём штате профессиональных специалистов по уборке. В таких компаниях работают сотрудники с многолетним опытом, которые отвечают перед заказчиком за предоставление клининговых услуг.
Все клининговые компании сотрудничают со своими клиентами на основе договора, в котором оговариваются все необходимые условия выполнения работ. Именно поэтому услуги таких компаний безопасны со всех точек зрения. Время и место выполнения работ также обсуждается с заказчиком.
Цены на мытье фасада Алматы
Мытьё остекления | Ед. изм. | Цена в тенге |
Мытьё сплошного фасадного остекления | кв. м. | от 150 |
Мытьё вертикального остекления | кв. м. | от 95 |
Мытьё горизонтального остекления | кв. м. | от 105 |
Мытьё остекления лифтовых шахт | кв. м. | от 350 |
Мытьё (чистка) остекления после ремонта или строительства | кв. м. | от 500 |
Мойка отдельных окон | кв. м. | от 250 |
Мытье фасадов | Ед. изм. | Цены в тенге |
---|---|---|
Мойка фасадов аппаратом высокого давления | кв. м. | от 100 |
Мойка фасадов аппаратом высокого давления с использованием моющего средства | кв. м. | от 200 |
Очистка кирпичной кладки фасадов от высолов | кв. м. | от 340 |
Очистка от цемента | кв. м. | договорная |
Очистка от ржавчины | кв. м. | договорная |
Простая мойка фасада АВД | кв. м. | от 200 |
Глубокая химическая чистка фасадов | кв. м. | от 750 |
Очистка металлоконструкций | кв. м. | договорная |
Очистка фасада от облупившейся краски | кв. м. | от 510 |
Очистка фасада после пожара | кв. м. | от 740 |
Очистка от строительных загрязнений | кв. м. | договорная |
Очистка от лака и других защитных покрытий | кв. м. | договорная |
Пескоструйная мойка фасада от тяжёлых загрязнений | кв. м. | от 2800 |
Стоимость мойки фасада в зависимости от объемов
Площадь фасада, м2 | Цена, м2 | Стоимость по договору в мес., тенге |
---|---|---|
до 500 | от 38 | от 126,600 |
500-1500 | от 30 | от 200,000 |
1500-2500 | от 25 | от 250,000 |
более 2 500 | оценивается индивидуально | оценивается индивидуально |
Все указанные цены являются ориентировочными, для более точной информации обратитесь к менеджеру по телефону: 8 (777) 441-54-93 или оставьте заявку на сайте. Ознакомиться с полным прайсом на мойку и очистку фасадов можно на странице цены.